<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>pyongpyong blog를 위한 답글</title>
	<atom:link href="http://pyongpyong.com/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pyongpyong.com/wordpress</link>
	<description>pyongpyong&#039;s code &#38; design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 09:01:12 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Seinel가 쓴 [HTML5] canvas xml image view의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481&#038;cpage=1#comment-2689</link>
		<dc:creator>Seinel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481#comment-2689</guid>
		<description>죄송하지만 질문 하나만 드리겠습니다 ;;
며칠간 대충 들여다보면서 수정했는데, 뷰어를 왼쪽 상단이 아닌 다른 위치로 수정하면 오페라를 제외한 나머지 브라우저는 마우스포인터와 화살표간에 이동한 위치만큼 떨어져서 보이는 문제가 생겨버렸습니다.
임시적으로 		
if ( event.layerX &#124;&#124;  event.layerX == 0) { // Firefox
   			mposx = event.layerX;
    		mposy = event.layerY; }

이 부분 layer를 전부 offset으로 바꿔서 작동시키니 파이어폭스를 제외한 나머지 브라우저에서는 잘 작동하던데 제대로된 방법으로 해결을 할수는 없는지 알고싶습니다.;;

시간이 괜찮으시다면 알려주셨으면 좋겠습니다 ㅜㅜ
http://xn--9i1bo3hu7iqos.xn--3e0b707e/popo/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>죄송하지만 질문 하나만 드리겠습니다 ;;<br />
며칠간 대충 들여다보면서 수정했는데, 뷰어를 왼쪽 상단이 아닌 다른 위치로 수정하면 오페라를 제외한 나머지 브라우저는 마우스포인터와 화살표간에 이동한 위치만큼 떨어져서 보이는 문제가 생겨버렸습니다.<br />
임시적으로<br />
if ( event.layerX ||  event.layerX == 0) { // Firefox<br />
   			mposx = event.layerX;<br />
    		mposy = event.layerY; }</p>
<p>이 부분 layer를 전부 offset으로 바꿔서 작동시키니 파이어폭스를 제외한 나머지 브라우저에서는 잘 작동하던데 제대로된 방법으로 해결을 할수는 없는지 알고싶습니다.;;</p>
<p>시간이 괜찮으시다면 알려주셨으면 좋겠습니다 ㅜㅜ<br />
<a href="http://xn--9i1bo3hu7iqos.xn--3e0b707e/popo/" rel="nofollow">http://xn--9i1bo3hu7iqos.xn--3e0b707e/popo/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pyongpyong가 쓴 [HTML5] canvas xml image view의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481&#038;cpage=1#comment-2688</link>
		<dc:creator>pyongpyong</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481#comment-2688</guid>
		<description>아 네. 사용하셔도 되요 ㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아 네. 사용하셔도 되요 ㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Seinel가 쓴 [HTML5] canvas xml image view의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481&#038;cpage=1#comment-2687</link>
		<dc:creator>Seinel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481#comment-2687</guid>
		<description>웹으로 자체적으로 제작한 이미지를 보여주려고 하는 사람입니다.
죄송하지만 이 뷰어를 나름 리사이징해서 활용해도 괜찮겠나요?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>웹으로 자체적으로 제작한 이미지를 보여주려고 하는 사람입니다.<br />
죄송하지만 이 뷰어를 나름 리사이징해서 활용해도 괜찮겠나요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pyongpyong가 쓴 wordpress theme design &amp; HTML5의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=515&#038;cpage=1#comment-2676</link>
		<dc:creator>pyongpyong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=515#comment-2676</guid>
		<description>앗. 그냥 wordpress theme 로 구글링하시면 나오는 pdf 책들을 참고 했구요. default theme 소스 분석했습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>앗. 그냥 wordpress theme 로 구글링하시면 나오는 pdf 책들을 참고 했구요. default theme 소스 분석했습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wupper가 쓴 wordpress theme design &amp; HTML5의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=515&#038;cpage=1#comment-2675</link>
		<dc:creator>wupper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=515#comment-2675</guid>
		<description>레퍼런스보고하셨다는데, 구체적으로 무엇을 말하는지, 저도 하고 싶습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>레퍼런스보고하셨다는데, 구체적으로 무엇을 말하는지, 저도 하고 싶습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pyongpyong가 쓴 [HTML5] canvas xml image view의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481&#038;cpage=1#comment-2673</link>
		<dc:creator>pyongpyong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481#comment-2673</guid>
		<description>앗. 그냥 내용 올려두었습니다. ㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>앗. 그냥 내용 올려두었습니다. ㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>부탁드립니다.가 쓴 [HTML5] canvas xml image view의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481&#038;cpage=1#comment-2672</link>
		<dc:creator>부탁드립니다.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 00:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=481#comment-2672</guid>
		<description>저도 xml 파일좀 주심 안될까요...ㅠ.ㅠ  html5 공부를 하고 있는데 저도 좀 필요해서요... 부탁드립니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저도 xml 파일좀 주심 안될까요&#8230;ㅠ.ㅠ  html5 공부를 하고 있는데 저도 좀 필요해서요&#8230; 부탁드립니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pyongpyong가 쓴 indexhibit 한글 언어 패치의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=555&#038;cpage=1#comment-2671</link>
		<dc:creator>pyongpyong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=555#comment-2671</guid>
		<description>앗. 어설픈 자료를 받아주셔 감사합니다. ^^
데이터 베이스 문제이면 아마도 euc-kr 을 utf-8로 변환해야할듯한데요.ㅎ 
저도 자세히는 몰라서 구글링을 통하시는게 좋을것같아요.
도움이 되어드리지 못해 죄송합니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>앗. 어설픈 자료를 받아주셔 감사합니다. ^^<br />
데이터 베이스 문제이면 아마도 euc-kr 을 utf-8로 변환해야할듯한데요.ㅎ<br />
저도 자세히는 몰라서 구글링을 통하시는게 좋을것같아요.<br />
도움이 되어드리지 못해 죄송합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jj가 쓴 indexhibit 한글 언어 패치의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=555&#038;cpage=1#comment-2670</link>
		<dc:creator>jj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 03:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=555#comment-2670</guid>
		<description>좋은 자료 감사합니다. 
Preferences 메뉴에서 language 바꾸면 위에 올리신 그림처럼 되긴 되는데 제 홈페이지는 한글만 쓰고 저장하면 다 ???? 이렇게 물음표로 바껴요. 

왜 그럴까요 ㅠ 메일로 답변 해주시면 감사할꺼 같아요 ㅠ UTF8...Unicode 이걸로 해놨고, 제 데이타 베이스가 문제라는데 어떻게 고쳐야 모르겠어요 ㅠ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>좋은 자료 감사합니다.<br />
Preferences 메뉴에서 language 바꾸면 위에 올리신 그림처럼 되긴 되는데 제 홈페이지는 한글만 쓰고 저장하면 다 ???? 이렇게 물음표로 바껴요. </p>
<p>왜 그럴까요 ㅠ 메일로 답변 해주시면 감사할꺼 같아요 ㅠ UTF8&#8230;Unicode 이걸로 해놨고, 제 데이타 베이스가 문제라는데 어떻게 고쳐야 모르겠어요 ㅠ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pyongpyong가 쓴 indexhibit 한글 언어 패치의 답글</title>
		<link>http://pyongpyong.com/wordpress/?p=555&#038;cpage=1#comment-2669</link>
		<dc:creator>pyongpyong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 09:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyongpyong.com/wordpress/?p=555#comment-2669</guid>
		<description>안녕하세요.

흠. 9번째줄은 그냥 만든사람 정보가 들어간줄인데.... 확인해볼게요 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요.</p>
<p>흠. 9번째줄은 그냥 만든사람 정보가 들어간줄인데&#8230;. 확인해볼게요 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
